用途:
適用于長(zhǎng)軸類零件的淬火加熱、回火等工業(yè)爐。
主要技術(shù)參數(shù):
井式回火爐:
型 號(hào) | 工作區(qū)尺寸(mm) | 額定功率(kW) | 最高工作溫度(℃) | 最大裝載量(kg) |
RJF6-Φ40×50 | Φ400×500 | 25 | 650 | 150 |
RJF6-Φ50×60 | Φ500×600 | 35 | 250 | |
RJF6-Φ70×90 | Φ700×900 | 55 | 750 | |
RJF6-Φ95×120 | Φ950×1200 | 75 | 1000 |
中溫井式加熱爐:
型 號(hào) | 工作區(qū)尺寸(mm) | 額定功率(kW) | 最高工作溫度(℃) | 最大裝載量(kg) |
RJ9-Φ60×80 | Φ600×800 | 40 | 950 | 350 |
RJ9-Φ60×160 | Φ600×1600 | 65 | 700 | |
RJ9-Φ60×240 | Φ600×2400 | 75 | 1100 | |
RJ9-Φ80×100 | Φ800×1000 | 80 | 800 | |
RJ9-Φ80×200 | Φ800×2000 | 95 | 1600 | |
RJ9-Φ80×300 | Φ800×3000 | 125 | 2400 | |
RJ9-Φ65×400 | Φ650×4000 | 140 | 5500 |
高溫井式加熱爐:
型 號(hào) | 工作區(qū)尺寸(mm) | 額定功率(kW) | 最高工作溫度(℃) | 最大裝載量(kg) |
RJ12-Φ60×80 | Φ600×800 | 50 | 1200 | 350 |
RJ12-Φ60×160 | Φ600×1600 | 75 | 750 | |
RJ12-Φ80×100 | Φ800×1000 | 80 | 800 | |
RJ12-Φ80×200 | Φ800×2000 | 110 | 1600 | |
RJ12-Φ100×150 | Φ1000×1500 | 140 | 2000 | |
RJ12-Φ100×350 | Φ1000×3500 | 220 | 4500 |